Pemerintah melaporkan penambahan kasus sembuh Corona hari ini mencapai 7.446. Total kasus sembuh dari Corona di RI secara kumulatif 666.883 kasus.
Penambahan kasus sembuh berdasarkan pemeriksaan 66.619 spesimen terkait Corona (COVID-19) pada Jumat (8/1/2021). Jumlah spesimen yang diperiksa berasal dari 42.605 orang.
Dari 66.619 spesimen, ditemukan 10.617 kasus positif Corona. Pemerintah mencatat jumlah kumulatif kasus positif Corona hingga hari ini mencapai 808.340.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dipublikasikan oleh Humas BNPB. Data di-cut off pukul 12.00 WIB tiap hari.
Sementara itu, angka kematian akibat Corona bertambah 224, sehingga kasus meninggal dunia karena Corona di Indonesia menjadi 23.520.
Data tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dipublikasikan oleh Humas BNPB. Data di-cut off pukul 12.00 WIB tiap hari.
Sementara itu, angka kematian akibat Corona bertambah 233, sehingga kasus meninggal dunia karena Corona di Indonesia menjadi 23.753.
Berikut ini sebaran kasus sembuh Corona di RI pada 8 Januari 2021:
1. Aceh: 5 (kumulatif 7.282)
2. Sumatera Utara: 80 (kumulatif 16.089)
3. Sumatera Barat: 162 (kumulatif 21.151)
4. Riau: 114 (kumulatif 24.041)
5. Jambi: 36 (kumulatif 2.702)
6. Sumatera Selatan: 38 (kumulatif 10.124)
7. Bengkulu: 60 (kumulatif 3.191)
8. Lampung: 47 (kumulatif 4.919)
9. Bangka Belitung: 49 (kumulatif 2.183)
10. Kepulauan Riau: 50 (kumulatif 6.425)
11. DKI Jakarta: 2.681 (kumulatif 179.417)
12. Jawa Barat: 914 (kumulatif 79.643)
13. Jawa Tengah: 859 (kumulatif 61.688)
14. DI Yogyakarta: 148 (kumulatif 9.521)
15. Jawa Timur: 742 (kumulatif 77.844)
16. Banten: 34 (kumulatif 10.855)
17. Bali: 114 (kumulatif 16.977)
18. Nusa Tenggara Barat: 51 (kumulatif 4.787).
19. Nusa Tenggara Timur: 85 (kumulatif 1.471)
20. Kalimantan Barat: 28 (kumulatif 2.981)
21. Kalimantan Tengah: 87 (kumulatif 8.371)
22. Kalimantan Selatan: 45 (kumulatif 14.271)
23. Kalimantan Timur: 255 (kumulatif 24.513)
24. Kalimantan Utara: 22 (kumulatif 2.654)
25. Sulawesi Utara: 95 (kumulatif 7.490)
26. Sulawesi Tengah: 70 (kumulatif 2.402)
27. Sulawesi Selatan: 348 (kumulatif 30.687)
28. Sulawesi Tenggara: 1 (kumulatif 7.159)
29. Gorontalo: 32 (kumulatif 3.559)
30. Sulawesi Barat: 19 (kumulatif 1.620)
31. Maluku: 4 (kumulatif 4.720)
32. Maluku Utara: 18 (kumulatif 2.400)
33. Papua: 116 (kumulatif 8.097)
34. Papua Barat: 37 (kumulatif 5.649)
(aud/dkp)