Sebaran Rekor 9.321 Kasus Corona RI 7 Januari, DKI Sumbang 2.398

Sebaran Rekor 9.321 Kasus Corona RI 7 Januari, DKI Sumbang 2.398

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 16:13 WIB
Poster
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Kasus positif Corona (COVID-19) di Indonesia pecah rekor lagi. Penambahan terbanyak berasal dari DKI Jakarta.

Data tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dipublikasikan BNPB pada Kamis (7/1/2020). Selain DKI, kasus positif baru yang tertinggi hari ini ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pemerintah melaporkan kasus baru positif Corona secara nasional mencapai 9.321 kasus. Jumlah kumulatif kasus positif Corona di Indonesia adalah 797.723 hingga hari ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian angka pasien sembuh Corona hari ini 6.924 kasus, sehingga total keseluruhan 6529.437 kasus. Selanjutnya kasus meninggal dunia akibat Corona bertambah 224 kasus, sehingga angka kematian pasien Corona di Indonesia 23.520 hingga hari ini.

Pemerintah melaporkan sebanyak 68.019 spesimen terkait Corona (COVID-19) telah diperiksa hari ini. Pemerintah hari ini juga memantau 68.753 suspek Corona. Virus Corona sudah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

ADVERTISEMENT

Berikut ini sebaran 9.321 kasus positif baru Corona di RI per 7 Januari 2021:

1. Aceh: 31 (kumulatif 8.836)

2. Sumatera Utara: 83 (kumulatif 18.756)

3. Sumatera Barat: 171 (kumulatif 24.155)

4. Riau: 139 (kumulatif 25.840)

5. Jambi: 57 (kumulatif 3.454)

6. Sumatera Selatan: 63 (kumulatif 12.280)

7. Bengkulu: 121 (kumulatif 3.942)

8. Lampung: 92 (kumulatif 6.875)

9. Bangka Belitung: 47 (kumulatif 2.763)

10. Kepulauan Riau: 22 (kumulatif 7.186)

11. DKI Jakarta: 2.398 (kumulatif 197.699)

12. Jawa Barat: 1.416 (kumulatif 92.547)

13. Jawa Tengah: 998 (kumulatif 88.566)

14. DI Yogyakarta: 355 (kumulatif 13.967)

15. Jawa Timur: 948 (kumulatif 89.590)

16. Banten: 364 (kumulatif 19.713)

17. Bali: 189 (kumulatif 18.643)

18. Nusa Tenggara Barat: 59 (kumulatif 5.961).

19. Nusa Tenggara Timur: 79 (kumulatif 2.399)

20. Kalimantan Barat: 26 (kumulatif 3.239)

21. Kalimantan Tengah: 76 (kumulatif 10.184)

22. Kalimantan Selatan: 93 (kumulatif 15.772)

23. Kalimantan Timur: 479 (kumulatif 29.212)

24. Kalimantan Utara: 178 (kumulatif 4.631)

25. Sulawesi Utara: 81 (kumulatif 10.081)

26. Sulawesi Tengah: 157 (kumulatif 4.215)

27. Sulawesi Selatan: 366 (kumulatif 34.760)

28. Sulawesi Tenggara: 49 (kumulatif 8.183)

29. Gorontalo: 46 (kumulatif 3.934)

30. Sulawesi Barat: 33 (kumulatif 2.053)

31. Maluku: 1 (kumulatif 5.826)

32. Maluku Utara: 25 (kumulatif 2.863)

33. Papua: 47 (kumulatif 13.485)

34. Papua Barat: 32 (kumulatif 6.113)

(knv/idn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads