Pemerintah mencatat ada 8.369 kasus positif Corona (COVID-19) baru hari ini. Kasus Corona baru hari ini tersebar di 34 provinsi. Terdapat lonjakan kasus positif di Papua sebanyak 1.755 kasus hari ini.
Data tersebut dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dibagikan Humas BNPB kepada wartawan setiap harinya. Data diperbarui dengan sistem cut off tiap pukul 12.00 WIB.
Kasus baru Corona sebanyak 8.369 pada hari ini didapat dari pemeriksaan 62.397 spesimen terkait Corona dan 45.479 orang sehingga total kasus positif Corona pada Kamis (3/12/2020) sebanyak 557.877.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, jumlah pasien sembuh hari ini bertambah 3.673. Secara kumulatif, ada 462.553 kasus sembuh pasien Corona selama pandemi.
Pemerintah juga melaporkan 156 kasus kematian akibat Corona hari ini sehingga total kasus meninggal dunia akibat Corona mencapai 17.355.
Kemudian jumlah kasus suspek yang dipantau pemerintah hari ini adalah 69.027. Virus Corona telah menyebar di 34 provinsi dan 507 kabupaten/kota.
Berikut ini sebaran kasus positif Corona baru hari ini:
1. Aceh: 44 (kumulatif 8.355)
2. Sumut: 86 (kumulatif 15.845)
3. Sumbar: 191 (kumulatif 20.464)
4. Riau: 179 (kumulatif 20.644)
5. Jambi: 94 (kumulatif 2.168)
6. Sumsel: 77 (kumulatif 9.658)
7. Bengkulu: 59 (kumulatif 1.913)
8. Lampung: 54 (kumulatif 4.047)
9. Babel: 30 (kumulatif 1.080)
10. Kepri: 77 (kumulatif 5.599)
11. Jakarta: 1.153 (kumulatif 140.238)
12. Jabar: 1.648 (kumulatif 55.807)
13. Jateng: 767 (kumulatif 58.337)
14. DIY: 189 (kumulatif 6.384)
15. Jatim: 564 (kumulatif 63.337)
16. Banten: 131 (kumulatif 13.467)
17. Bali: 230 (kumulatif 14.420)
18. NTB: 12 (kumulatif 4.731)
19. NTT: 26 (kumulatif 1.297)
20. Kalbar: 24 (kumulatif 2.485)
21. Kalteng: 157 (kumulatif 6.361)
22. Kalsel: 54 (kumulatif 13.368)
23. Kaltim: 313 (kumulatif 20.365)
24. Kaltara: 30 (kumulatif 1.622)
25. Sulut: 88 (kumulatif 7.154)
26. Sulteng: 72 (kumulatif 1.975)
27. Sulsel: 136 (kumulatif 21.057)
28. Sultra: 77 (kumulatif 6.739)
29. Gorontalo: 18 (kumulatif 3.157)
30. Sulbar: 2 (kumulatif 1.475)
31. Maluku: 1 (kumulatif 4.621)
32. Maluku Utara: 25 (kumulatif 2.451)
33. Papua: 1.755 (kumulatif 11.879)
34. Papua Barat: 6 (kumulatif 5.377)
Simak video 'Penambahan Kasus Baru Corona di RI Rekor Lagi, Ini Penjelasan Satgas':