Berdasarkan data yang diterima dari Satuan Tugas (Satgas) COVID-19, Jumat (20/11/2020), tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 488.310 kasus. Data ini diperbarui setiap pukul 12.00 WIB.
DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus Corona terbanyak hari ini dengan 1.240 kasus, sehingga totalnya mencapai 124.243. Provinsi dengan penambahan kasus terbanyak kedua hari ini Jawa Barat (Jabar) dengan 872 kasus hari ini, total menjadi 47.328. Lalu diikuti Jawa Tengah sebanyak 509 kasus hari ini, sehingga total menjadi 46.248 kasus.
Pada hari ini pemerintah memantau kasus suspek sebanyak 63.074 kasus. Sebanyak 41.955 spesimen diperiksa.
Terdapat penambahan kasus meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 78 kasus dengan total kasus meninggal sebanyak 15.678. Kasus Corona telah ditemukan di 505 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia.
Begini sebaran 4.792 kasus baru Corona di RI pada 20 November:
1. Aceh: 21 (kumulatif 8.064)
2. Sumut: 79 (kumulatif 14.755)
3. Sumbar: 218 (kumulatif 18.121)
4. Riau: 176 (kumulatif 18.163)
5. Jambi: 45 (kumulatif 1.576)
6. Sumsel: 71 (kumulatif 8.970)
7. Bengkulu: 15 (kumulatif 1.476)
8. Lampung: 44 (kumulatif 2.935)
9. Babel: 10 (kumulatif 865)
10. Kepri: 7 (kumulatif 4.766)
11. Jakarta: 1.240 (kumulatif 124.243)
12. Jabar: 872 (kumulatif 47.328)
13. Jateng: 509 (kumulatif 46.248)
14. DIY: 68 (kumulatif 5.004)
15. Jatim: 379 (kumulatif 58.041)
16. Banten: 128 (kumulatif 11.331)
17. Bali: 61 (kumulatif 12.918)
18. NTB: 39 (kumulatif 4.483)
19. NTT: 13 (kumulatif 912)
20. Kalbar: 34 (kumulatif 2.221)
21. Kalteng: 65 (kumulatif 5.171)
22. Kalsel: 58 (kumulatif 12.738)
23. Kaltim: 165 (kumulatif 17.893)
24. Kaltara: 48 (kumulatif 1.057)
25. Sulut: 144 (kumulatif 6.379)
26. Sulteng: 4 (kumulatif 1.394)
27. Sulsel: 105 (kumulatif 19.711)
28. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.057)
29. Maluku: 10 (kumulatif 4.212)
30. Maluku Utara: 13 (kumulatif 2.336)
31. Papua: 0 (kumulatif 9.759)
32. Papua Barat: 69 (kumulatif 4.852)
33. Sultra: 76 (kumulatif 5.973)
34. Sulbar: 6 (kumulatif 1.358)
Tonton video 'Klaster Keluarga Jadi Sumber Penularan Corona Pada Anak':
(aud/zak)