Ini Sebaran 2.126 Pasien Sembuh Corona Hari Ini, Terbanyak di DKI-Jatim

Ini Sebaran 2.126 Pasien Sembuh Corona Hari Ini, Terbanyak di DKI-Jatim

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 04 Sep 2020 16:28 WIB
Ini Sebaran 2.126 Pasien Sembuh Corona Hari Ini, Terbanyak di DKI-Jatim
Ilustrasi. (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta - Terdapat tambahan 2.126 pasien sembuh dari virus Corona hari ini. Tambahan pasien sembuh Corona hari ini terbanyak di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Dari data yang diterima Satgas Penanganan COVID-19, Jumat (4/9/2020), total pasien sembuh hingga hari ini sudah sebanyak 134.181. Prosentase angka kesembuhan mencapai 71,5%.

Pasien sembuh Corona terbanyak dari Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar 819. Di bawahnya ada Jatim dengan 284 pasien sembuh.

Berikut sebaran pasien sembuh dari Corona hari ini:

1. Aceh: 31 (kumulatif 434)
2. Bali: 81 (kumulatif 4.833)
3. Banten: 27 (kumulatif 2.177)
4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 228)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 186)
6. DI Yogyakarta: 21 (kumulatif 1.096)
7. DKI Jakarta: 819 (kumulatif 33.260)
8. Jambi: 13 (kumulatif 170)
9. Jawa Barat: 86 (kumulatif 6.455)
10. Jawa Tengah: 120 (kumulatif 9.549)
11. Jawa Timur: 284 (kumulatif 27.401)
12. Kalimantan Barat: 12 (kumulatif 600)
13. Kalimantan Timur: 88 (kumulatif 2.639)
14. Kalimantan Tengah: 90 (kumulatif 2.193)
15. Kalimantan Selatan: 37 (kumulatif 6.670)
16. Kalimantan Utara: 5 (kumulatif 356)
17. Kepulauan Riau: 9 (kumulatif 595)


18. Nusa Tenggara Barat: 14 (kumulatif 2.130)
19. Sumatera Selatan: 36 (kumulatif 3.318)
20. Sumatera Barat: 70 (kumulatif 1.399)
21. Sulawesi Utara: 40 (kumulatif 2.897)
22. Sumatera Utara: 54 (kumulatif 4.337)
23. Sulawesi Tenggara: 8 (kumulatif 1.109)
24. Sulawesi Selatan: 64 (kumulatif 9.563)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 222)
26. Lampung: 2 (kumulatif 338)
27. Riau: 55 (kumulatif 1.116)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.579)
29. Maluku: 25 (kumulatif 1.248)
30. Papua Barat: 5 (kumulatif 604)
31. Papua: 18 (kumulatif 3.178)
32. Sulawesi Barat: 3 (kumulatif 283)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 163)
34. Gorontalo: 6 (kumulatif 1.855) (dkp/gbr)



Berita Terkait