BMKG Catat 14 Kali Gempa Susulan Usai Gempa M 5,7 Bayah Banten

BMKG Catat 14 Kali Gempa Susulan Usai Gempa M 5,7 Bayah Banten

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 25 Feb 2024 23:16 WIB
Pusat gempa di Bayah Banten.
Titik gempa M 5,7 di Bayah Banten (Foto: BMKG)
Jakarta -

Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,7 terjadi di Bayah, Banten, malam ini pukul 20.07 WIB. BMKG mencatat terjadi 14 gempa susulan usai gempa M 5,7 itu.

Gempa susulan yang terjadi dengan kekuatan beragam. Gempa susulan skala paling besar terjadi pada pukul 22.04 dengan kekuatan M 5,1.

"Gempa Mag:5.1, 25-Feb-24 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS,105.95 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman:10 Km," tulis BMKG dalam ketarangannya, Minggu (25/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut daftar info gempa susulan dari BMKG:

1. Gempa Mag:2.8, 25-Feb-24 20:34:20 WIB, Lok:7.50 LS - 106.04 BT (67 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 17 Km

ADVERTISEMENT

2. Gempa Mag:2.4, 25-Feb-24 20:51:28 WIB, Lok:7.43 LS - 106.00 BT (62 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km

3. Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 20:55:08 WIB, Lok:7.32 LS - 106.09 BT (46 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km

4. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:02:09 WIB, Lok:7.47 LS - 106.12 BT (61 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km

5. Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 21:10:26 WIB, Lok:7.51 LS - 106.01 BT (69 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 14 Km

6. Gempa Mag:2.3, 25-Feb-24 21:12:06 WIB, Lok:7.54 LS - 106.04 BT (71 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 23 Km ::BMKG

7. Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:25:36 WIB, Lok:7.40 LS - 106.03 BT (57 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 25 Km

8. Gempa Mag:3.6, 25-Feb-24 21:32:04 WIB, Lok:7.63 LS - 106.07 BT (80 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km

9. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 21:33:47 WIB, Lok:7.54 LS - 105.98 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 19 Km

10. Gempa Mag:2.5, 25-Feb-24 21:42:45 WIB, Lok:7.48 LS - 106.04 BT (65 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 16 Km

11. Gempa Mag:5.1, 25-Feb-24 22:04:56 WIB, Lok:7.54 LS,105.95 BT (75 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman:10 Km

12. Gempa Mag:4.2, 25-Feb-24 22:11:56 WIB, Lok:7.56 LS - 105.97 BT (76 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 11 Km

13. Gempa Mag:3.2, 25-Feb-24 22:18:21 WIB, Lok:7.55 LS - 105.99 BT (74 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 10 Km

14 Gempa Mag:2.6, 25-Feb-24 22:24:25 WIB, Lok:7.52 LS - 105.97 BT (72 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedalaman: 13 Km

(lir/lir)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads