Informasi tersebut sebagaimana disampaikan melalui akun Instagram resmi Kereta Cepat Whoosh (@keretacepat_id). Berikut ini informasi lengkap jadwal Kereta Cepat Whoosh dan KA Feeder mulai bulan Januari 2024:
Jadwal Keberangkatan Kereta Cepat Whoosh
Berikut jadwal keberangkatan Kereta Cepat Whoosh dengan rute Halim-Padalarang-Tegalluar untuk perjalanan pulang pergi (PP):
Halim - Padalarang - Tegalluar
06:40 - 07:12 - 07:26 WIB
07:05 - 07:37 - 07:51 WIB
07:55 - 08:27 - 08:41 WIB
08:45 - 09:17 - 09:31 WIB
09:10 - 09:42 - 09:56 WIB
09:47 - 10:19 - 10:33 WIB
10:20 - 10:52 - 11:06 WIB
10:55 - 11:27 - 11:41 WIB
12:00 - 12:32 - 12:46 WIB
13:00 - 13:32 - 13:46 WIB
14:00 - 14:32 - 14:46 WIB
15:02 - 15:34 - 15:48 WIB
15:35 - 16:07 - 16:21 WIB
16:10 - 16:42 - 16:56 WIB
16:45 - 17:17 - 17:31 WIB
17:35 - 18:07 - 18:21 WIB
18:50 - 19:22 - 19:36 WIB
19:15 - 19:47 - 20:01 WIB
20:05 - 20:37 - 20:51 WIB
20:30 - 21:02 - 21:16 WIB.
Tegalluar - Padalarang - Halim
06:15 - 06:32 - 07:01 WIB
07:30 - 07:47 - 08:16 WIB
07:55 - 08:12 - 08:41 WIB
08:45 - 09:02 - 09:31 WIB
09:10 - 09:27 - 09:56 WIB
09:47 - 10:04 - 10:33 WIB
10:22 - 10:39 - 11:08 WIB
10:55 - 11:12 - 11:41 WIB
12:00 - 12:17 - 12:46 WIB
13:02 - 13:19 - 13:48 WIB
14:00 - 14:17 - 14:46 WIB
15:00 - 15:17 - 15:46 WIB
15:35 - 15:52 - 16:21 WIB
16:10 - 16:27 - 16:56 WIB
16:45 - 17:02 - 17:31 WIB
17:35 - 17:52 - 18:21 WIB
18:25 - 18:42 - 19:11 WIB
19:15 - 19:32 - 20:01 WIB
20:05 - 20:22 - 20:51 WIB
20:30 - 20:47 - 21:16 WIB.
Jadwal Integrasi KC Whoosh dan KA Feeder
Berikut jadwal integrasi Kereta Cepat Whoosh dan KA Feeder dengan rute Halim-Padalarang-Cimahi-Bandung untuk perjalanan pulang pergi (PP):
Halim - Padalarang - Cimahi - Bandung
06:40 - 07:10 - 07:22 - 07:31 - 07:41 WIB
07:05 - 07:35 - 07:46 - 07:55 - 08:05 WIB
07:55 - 08:25 - 08:35 - 08:44 - 08:54 WIB
08:45 - 09:15 - 09:25 - 09:34 - 09:44 WIB
09:10 - 09:40 - 09:51 - 10:00 - 10:10 WIB
09:47 - 10:17 - 10:28 - 10:37 - 10:47 WIB
10:20 - 10:50 - 11:04 - 11:13 - 11:23 WIB
10:55 - 11:25 - 11:37 - 11:46 - 11:56 WIB
12:00 - 12:30 - 12:40 - 12:49 - 12:59 WIB
13:00 - 13:30 - 13:40 - 13:49 - 13:59 WIB
14:00 - 14:30 - 14:43 - 14:52 - 15:02 WIB
15:02 - 15:32 - 15:42 - 15:51 - 16:01 WIB
15:35 - 16:05 - 16:17 - 16:26 - 16:36 WIB
16:10 - 16:40 - 16:54 - 17:03 - 17:13 WIB
16:45 - 17:15 - 17:25 - 17:34 - 17:44 WIB
17:35 - 18:05 - 18:15 - 18:24 - 18:34 WIB
18:50 - 19:20 - 19:32 - 19:41 - 19:51 WIB
19:15 - 19:45 - 19:55 - 20:04 - 20:14 WIB
20:05 - 20:35 - 20:47 - 20:56 - 21:06 WIB
20:30 - 21:00 - 21:12 - 21:21 - 21:31 WIB.
Bandung - Cimahi - Padalarang - Halim
05:54 - 06:06 - 06:13 - 06:32 - 07:01 WIB
07:12 - 07:24 - 07:31 - 07:47 - 08:16 WIB
07:36 - 07:48 - 07:55 - 08:12 - 08:41 WIB
08:25 - 08:37 - 08:44 - 09:02 - 09:31 WIB
08:53 - 09:05 - 09:12 - 09:27 - 09:56 WIB
09:25 - 09:37 - 09:44 - 10:04 - 10:33 WIB
10:02 - 10:14 - 10:21 - 10:39 - 11:08 WIB
10:38 - 10:50 - 10:57 - 11:12 - 11:41 WIB
11:42 - 11:54 - 12:01 - 12:17 - 12:46 WIB
12:42 - 12:54 - 13:01 - 13:19 - 13:48 WIB
13:42 - 13:54 - 14:01 - 14:17 - 14:46 WIB
14:43 - 14:55 - 15:02 - 15:17 - 15:46 WIB
15:16 - 15:28 - 15:35 - 15:52 - 16:21 WIB
15:51 - 16:03 - 16:10 - 16:27 - 16:56 WIB
16:27 - 16:39 - 16:46 - 17:02 - 17:31 WIB
17:18 - 17:30 - 17:37 - 17:52 - 18:21 WIB
18:06 - 18:18 - 18:25 - 18:42 - 19:11 WIB
18:57 - 19:09 - 19:16 - 19:32 - 20:01 WIB
19:46 - 19:58 - 20:05 - 20:22 - 20:51 WIB
20:12 - 20:24 - 20:31 - 20:47 - 21:16 WIB.
Simak Video 'Dua Bulan Beroperasi, Jumlah Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 1 Juta':
(wia/imk)











































