Sebaran 7.068 Kasus Sembuh Corona di RI 12 Januari, DKI-Jateng Tertinggi

Sebaran 7.068 Kasus Sembuh Corona di RI 12 Januari, DKI-Jateng Tertinggi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 12 Jan 2021 16:54 WIB
Poster
Foto ilustrasi pasien sembuh Corona. (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah kembali melaporkan penambahan kasus sembuh dari virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Tambahan kasus sembuh COVID-19 ini berasal dari 32 provinsi.

Data dari Satgas Penanganan COVID-19 pada Selasa (12/1/2021), terdapat 7.068 kasus sembuh COVID. DKI Jakarta menjadi daerah penambahan paling banyak dengan 1.657 kasus sembuh.

Kemudian provinsi selanjutnya dengan angka kesembuhan tertinggi ialah Jawa Tengah dengan 1.305 kasus dan Jawa Barat dengan 970 kasus. Hari ini ada dua daerah yang melaporkan nihil tambahan kasus sembuh, yaitu Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Total kasus sembuh COVID-19 di Tanah Air hari ini sebanyak 695.807 kasus. Penghimpunan data ini dilakukan setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Selain itu, dilaporkan ada penambahan pasien sembuh Corona sebanyak 7.068, sehingga hingga hari ini ada 695.807 pasien Corona yang sembuh.

ADVERTISEMENT

Kemudian dilaporkan juga hari ini ada 302 pasien meninggal akibat COVID-19. Total tercatat ada 24.645 pasien COVID-19 yang meninggal.

Selanjutnya untuk total kasus positif Corona mencapai 846.765 dengan penambahan 10.047 kasus baru positif Corona.

Berikut ini sebaran tambahan kasus sembuh COVID-19 di RI per 12 Januari 2021:

1. Aceh: 0 (kumulatif 7.309)
2. Sumatera Utara: 95 (kumulatif 16.450)
3. Sumatera Barat: 107 (kumulatif 21.342)
4. Riau: 78 (kumulatif 24.477)
5. Jambi: 6 (kumulatif 2.793)
6. Sumatera Selatan: 52 (kumulatif 10.370)
7. Bengkulu: 70 (kumulatif 3.450)
8. Lampung: 53 (kumulatif 5.141)
9. Bangka Belitung: 37 (kumulatif 2.411)
10. Kepulauan Riau: 30 (kumulatif 6.617)
11. DKI Jakarta: 1.657 (kumulatif 188.605)
12. Jawa Barat: 970 (kumulatif 83.804)

13. Jawa Tengah: 1.305 (kumulatif 64.207)
14. DI Yogyakarta: 150 (kumulatif 10.241)


15. Jawa Timur: 715 (kumulatif 80.808)
16. Banten: 66 (kumulatif 11.277)

17. Bali: 136 (kumulatif 17.497)

18. Nusa Tenggara Barat: 38 (kumulatif 4.955)

19. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 1.570)

20. Kalimantan Barat: 22 (kumulatif 3.056)
21. Kalimantan Tengah: 89 (kumulatif 8.662)
22. Kalimantan Selatan: 91 (kumulatif 14.528)
23. Kalimantan Timur: 337 (kumulatif 25.671)
24. Kalimantan Utara: 55 (kumulatif 3.224)
25. Sulawesi Utara: 100 (kumulatif 7.774)
26. Sulawesi Tengah: 102 (kumulatif 2.712)
27. Sulawesi Selatan: 594 (kumulatif 32.817)
28. Sulawesi Tenggara: 25 (kumulatif 7.258)
29. Gorontalo: 10 (kumulatif 3.638)
30. Sulawesi Barat: 20 (kumulatif 1.685)
31. Maluku: 11 (kumulatif 4.981)
32. Maluku Utara: 22 (kumulatif 2.521)
33. Papua: 12 (kumulatif 8.180)
34. Papua Barat: 13 (kumulatif 5.686)

(aud/idn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads