Kasus Sembuh COVID-19 di RI Hari Ini Tambah 7.513, Berikut Sebarannya

Kasus Sembuh COVID-19 di RI Hari Ini Tambah 7.513, Berikut Sebarannya

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 10 Jan 2021 16:34 WIB
Poster
Ilustrasi Corona (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Kasus sembuh Corona (COVID-19) hari ini mengalami penambahan sebesar 7.513. Total kasus sembuh dari Corona di RI secara kumulatif 681.024 kasus.

Penambahan kasus sembuh berdasarkan pemeriksaan 46.025 spesimen terkait Corona pada Minggu (10/1/2021). Sementara sebanyak 70.381 orang dipantau pemerintah.

Dari 46.025 spesimen, ditemukan 9.640 kasus positif Corona. Pemerintah mencatat jumlah kumulatif kasus positif Corona hingga hari ini mencapai 681.024.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Data tersebut berasal dari Satgas Penanganan COVID-19 yang disiarkan Humas BNPB. Data di-cut off pukul 12.00 WIB tiap hari.

Sementara itu, angka kematian akibat Corona bertambah 224, sehingga kasus meninggal dunia karena Corona di Indonesia menjadi 23.520.

ADVERTISEMENT

Data tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dipublikasikan oleh Humas BNPB. Data di-cut off pukul 12.00 WIB tiap hari.

Sementara itu, dilaporkan juga hari ini ada 182 pasien meninggal akibat COVID-19. Total tercatat ada sebanyak 24.129 pasien COVID-19 yang meninggal.

Berikut ini sebaran kasus sembuh Corona di RI pada 10 Januari 2021:

1. Aceh: 14 (kumulatif 7.308)
2. Sumatera Utara: 86 (kumulatif 16.266)
3. Sumatera Barat: 23 (kumulatif 21.235)
4. Riau: 108 (kumulatif 24.301)
5. Jambi: 24 (kumulatif 2.766)
6. Sumatera Selatan: 44 (kumulatif 10.2464)
7. Bengkulu: 97 (kumulatif 3.378)
8. Lampung: 46 (kumulatif 4.987)
9. Bangka Belitung: 89 (kumulatif 2.311)
10. Kepulauan Riau: 39 (kumulatif 6.564)

11. DKI Jakarta: 2.903 (kumulatif 184.438)
12. Jawa Barat: 952 (kumulatif 81.774)
13. Jawa Tengah: 143 (kumulatif 62.111)
14. DI Yogyakarta: 234 (kumulatif 9.891)
15. Jawa Timur: 969 (kumulatif 79.571)
16. Banten: 266 (kumulatif 11.140)
17. Bali: 112 (kumulatif 17.199)
18. Nusa Tenggara Barat: 49 (kumulatif 4.880).
19. Nusa Tenggara Timur: 19 (kumulatif 1.506)
20. Kalimantan Barat: 31 (kumulatif 3.034)

21. Kalimantan Tengah: 85 (kumulatif 8.518)
22. Kalimantan Selatan: 45 (kumulatif 14.378)
23. Kalimantan Timur: 316 (kumulatif 25.022)
24. Kalimantan Utara: 63 (kumulatif 2.815)
25. Sulawesi Utara: 13 (kumulatif 7.512)
26. Sulawesi Tengah: 40 (kumulatif 2.515)
27. Sulawesi Selatan: 545 (kumulatif 31.671)
28. Sulawesi Tenggara: 0 (kumulatif 7.171)
29. Gorontalo: 44 (kumulatif 3.607)
30. Sulawesi Barat: 23 (kumulatif 1.654)

31. Maluku: 37 (kumulatif 4.961)
32. Maluku Utara: 46 (kumulatif 2.486)
33. Papua: 8 (kumulatif 8.155)
34. Papua Barat: 0 (kumulatif 5.653)

Halaman 2 dari 2
(zap/knv)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads