Sebaran 6.767 Kasus Sembuh Corona Hari Ini, Jabar-DKI Tertinggi

Sebaran 6.767 Kasus Sembuh Corona Hari Ini, Jabar-DKI Tertinggi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 06 Jan 2021 18:16 WIB
Poster
Ilustrasi pasien sembuh Corona (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah melaporkan penambahan kasus sembuh Corona hari ini mencapai 6.767. Total kasus sembuh dari Corona di RI secara kumulatif 652.513 kasus.

Penambahan kasus sembuh berdasarkan pemeriksaan 67.908 spesimen terkait Corona (COVID-19) pada Rabu (6/1/2021). Jumlah spesimen yang diperiksa berasal dari 44.734 orang.

Dari 67.908 spesimen, ditemukan 8.854 kasus positif Corona. Pemerintah mencatat jumlah kumulatif kasus positif Corona hingga hari ini mencapai 788.402.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Data tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dipublikasikan oleh Humas BNPB. Data di-cut off pukul 12.00 WIB tiap harinya.

Sementara itu, angka kematian akibat Corona bertambah 187, sehingga kasus meninggal dunia karena Corona di Indonesia menjadi 23.296.

ADVERTISEMENT

Pemerintah hari ini memantau 70.029 suspek Corona. Virus Corona sudah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

Berikut sebaran kasus sembuh Corona di RI pada 6 Januari 2021:

1. Aceh: 14 (kumulatif 7.192)

2. Sumatera Utara: 89 (kumulatif 15.925)

3. Sumatera Barat: 67 (kumulatif 20.802)

4. Riau: 115 (kumulatif 23.835)

5. Jambi: 24 (kumulatif 2.618)

6. Sumatera Selatan: 100 (kumulatif 10.000)

7. Bengkulu: 70 (kumulatif 3.056)

8. Lampung: 95 (kumulatif 4.819)

9. Bangka Belitung: 73 (kumulatif 2.053)

10. Kepulauan Riau: 58 (kumulatif 6.367)

11. DKI Jakarta: 1.063 (kumulatif 175.295)

12. Jawa Barat: 1.363 (kumulatif 77.521)

13. Jawa Tengah: 1.013 (kumulatif 59.973)

14. DI Yogyakarta: 290 (kumulatif 9.192)

15. Jawa Timur: 699 (kumulatif 76.245)

16. Banten: 156 (kumulatif 10.739)

17. Bali: 155 (kumulatif 16.726)

18. Nusa Tenggara Barat: 12 (kumulatif 4.713).

19. Nusa Tenggara Timur: 38 (kumulatif 1.334)

20. Kalimantan Barat: 38 (kumulatif 2.918)

21. Kalimantan Tengah: 118 (kumulatif 8.140)

22. Kalimantan Selatan: 56 (kumulatif 14.176)

23. Kalimantan Timur: 179 (kumulatif 23.996)

24. Kalimantan Utara: 34 (kumulatif 2.608)

25. Sulawesi Utara: 74 (kumulatif 7.353)

26. Sulawesi Tengah: 150 (kumulatif 2.312)

27. Sulawesi Selatan: 442 (kumulatif 29.914)

28. Sulawesi Tenggara: 15 (kumulatif 7.150)

29. Gorontalo: 22 (kumulatif 3.460)

30. Sulawesi Barat: 9 (kumulatif 1.580)

31. Maluku: 0 (kumulatif 4.656)

32. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.363)

33. Papua: 119 (kumulatif 7.876)

34. Papua Barat: 17 (kumulatif 5.606)

Tonton video 'Kasus Corona RI Tambah 8.854 Per 6 Januari Jadi 788.402':

[Gambas:Video 20detik]



(aud/dkp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads