Kasus positif Corona (COVID-19) di DKI Jakarta pecah rekor lagi. Tercatat 2.402 kasus positif baru yang ditemukan hari ini.
Data tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dipubilkasikan BNPB pada Rabu (6/1/2020). Selain DKI, kasus positif baru yang tertinggi hari ini ada di Jawa Barat sebanyak 1.470 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 1.023 kasus.
Pemerintah melaporkan kasus baru positif Corona secara nasional mencapai 8.854 kasus. Jumlah kumulatif kasus positif Corona di Indonesia adalah 788.402 hingga hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian angka pasien sembuh Corona hari ini 6.767 kasus, sehingga total keseluruhan 652.513 kasus. Selanjutnya kasus meninggal dunia akibat Corona bertambah 187 kasus, sehingga angka kematian pasien Corona di Indonesia 23.296 hingga hari ini.
Pemerintah melaporkan sebanyak 67.908 spesimen terkait Corona (COVID-19) telah diperiksa hari ini. Jumlah spesimen yang diperiksa berasal dari 44.734 orang.
Jumlah kumulatif spesimen yang diperiksa hingga hari ini adalah 7.645.288. Kemudian jumlah kumulatif orang yang diperiksa 5.106.017.
Pemerintah hari ini juga memantau 70.029 suspek Corona. Virus Corona sudah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.
Sebelumnya dikutip dari laporan Satgas Penanganan COVID-19, Jumat (25/12/2020), DKI Jakarta memecahkan rekor kasus harian. Ada tambahan sebanyak 2.096 kasus baru Corona pada hari itu.
Kemudian pada Rabu (23/12) tambahan 1.954 kasus Corona menjadi rekor tertinggi di DKI Jakarta.
Berikut sebaran 8.854 kasus positif baru Corona di RI per 6 Januari 2021:
1. Aceh: 29 (kumulatif 8.805)
2. Sumatera Utara: 87 (kumulatif 18.673)
3. Sumatera Barat: 178 (kumulatif 23.984)
4. Riau: 169 (kumulatif 25.701)
5. Jambi: 41 (kumulatif 3.397)
6. Sumatera Selatan: 99 (kumulatif 12.217)
7. Bengkulu: 42 (kumulatif 3.821)
8. Lampung: 87 (kumulatif 6.783)
9. Bangka Belitung: 78 (kumulatif 2.716)
10. Kepulauan Riau: 25 (kumulatif 7.164)
11. DKI Jakarta: 2.402 (kumulatif 195.301)
12. Jawa Barat: 1.470 (kumulatif 91.131)
13. Jawa Tengah: 1.023 (kumulatif 87.568)
14. DI Yogyakarta: 272 (kumulatif 13.612)
15. Jawa Timur: 845 (kumulatif 88.642)
16. Banten: 188 (kumulatif 19.349)
17. Bali: 191 (kumulatif 18.454)
18. Nusa Tenggara Barat: 42 (kumulatif 5.902).
19. Nusa Tenggara Timur: 24 (kumulatif 2.330)
20. Kalimantan Barat: 24 (kumulatif 3.213)
21. Kalimantan Tengah: 66 (kumulatif 10.108)
22. Kalimantan Selatan: 88 (kumulatif 15.679)
23. Kalimantan Timur: 375 (kumulatif 28.733)
24. Kalimantan Utara: 205 (kumulatif 4.453)
25. Sulawesi Utara: 42 (kumulatif 10.000)
26. Sulawesi Tengah: 162 (kumulatif 4.058)
27. Sulawesi Selatan: 463 (kumulatif 34.394)
28. Sulawesi Tenggara: 34 (kumulatif 8.134)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.888)
30. Sulawesi Barat: 10 (kumulatif 2.020)
31. Maluku: 3 (kumulatif 5.825)
32. Maluku Utara: 20 (kumulatif 2.838)
33. Papua: 58 (kumulatif 13.438)
34. Papua Barat: 12 (kumulatif 6.081)
Tonton video 'Kasus Corona RI Tambah 8.854 Per 6 Januari Jadi 788.402':