Kasus kematian akibat virus Corona hari ini mencapai rekor tertinggi. Dari 221 kasus di Indonesia, Jawa Tengah (Jateng) menyumbang angka tertinggi.
Dikutip dari laporan Satgas Penanganan COVID-19, Minggu (20/12/2020), kematian Corona di Jateng mencapai 73 kasus. Disusul Jawa Timur (60), DKI Jakarta (19), dan Kalimantan Timur (10).
Sementara itu, ada 10 provinsi yang tidak terdapat kasus kematian pada hari ini, yakni Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan tambahan 221 kasus kematian Corona, angka kumulatifnya menjadi 19.880.
Selain kasus kematian, pada hari ini terdapat 6.982 tambahan kasus positif Corona, sehingga total kasus Corona di Indonesia menjadi 664.930. Ada juga tambahan 5.551 kasus sembuh akibat Corona. Total kasus sembuh Corona menjadi 541.811.
Data kasus Corona diperbarui setiap hari pukul 12.00 WIB. Kini kasus Corona sudah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.
Berikut sebaran kasus kematian Corona per 20 Desember:
1. Aceh: 1 (kumulatif 355)
2. Sumut: 4 (kumulatif 653)
3. Sumbar: 5 (kumulatif 467)
4. Riau: 2 (kumulatif 540)
5. Jambi: 1 (kumulatif 49)
6. Sumsel: 5 (kumulatif 579)
7. Bengkulu: 2 (kumulatif 107)
8. Lampung: 2 (kumulatif 240)
9. Babel: 1 (kumulatif 27)
10. Kepri: 0 (kumulatif 160)
11. Jakarta: 19 (kumulatif 3072)
12. Jabar: 1 (kumulatif 1095)
13. Jateng: 73 (kumulatif 2843)
14. DIY: 8 (kumulatif 190)
15. Jatim: 60 (kumulatif 5210)
16. Banten: 0 (kumulatif 390)
17. Bali: 4 (kumulatif 481)
18. NTB: 0 (kumulatif 258)
19. NTT: 2 (kumulatif 38)
20. Kalbar: 0 (kumulatif 25)
21. Kalteng: 5 (kumulatif 248)
22. Kalsel: 2 (kumulatif 565)
23. Kaltim: 10 (kumulatif 667)
24. Kaltara: 1 (kumulatif 34)
25. Sulut: 5 (kumulatif 284)
26. Sulteng: 2 (kumulatif 95)
27. Sulsel: 5 (kumulatif 552)
28. Sultra: 1 (kumulatif 124)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 96)
30. Sulbar: 0 (kumulatif 26)
31. Maluku: 0 (kumulatif 70)
32. Maluku Utara: 0 (kumulatif 86)
33. Papua: 0 (kumulatif 146)
34. Papua Barat: 0 (kumulatif 98)
(isa/imk)