Provinsi DKI Jakarta masih menyumbang jumlah tertinggi kasus baru COVID-19. Di antara 7.751 kasus baru COVID-19 di seluruh Indonesia, sebanyak 1.899 kasus baru di antaranya berasal dari DKI Jakarta.
Informasi kasus harian ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu (19/12/2020). Data diperbarui setiap hari dan di-cut off setiap pukul 12.00 WIB.
Provinsi kedua yang menyumbang kasus baru tertinggi di Indonesia khusus hari ini adalah Jawa Barat dengan angka 1.132 kasus baru Corona. Di bawahnya, ada Jawa Tengah dengan 998 kasus baru Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh dari COVID-19 khusus hari ini bertambah sebanyak 4.264 orang. Dengan demikian, total kasus sembuh kumulatif menjadi 536.260 orang.
Jumlah kasus kematian baru COVID-19 untuk hari ini sebanyak 145 orang. Maka total kematian COVID-19 di Indonesia sebanyak 19.659 orang.
Tonton video 'Kasus Corona di RI Tambah 7.751, DKI Jakarta Tertinggi':
Selanjutnya, sebaran kasus baru positif COVID-19 di 34 provinsi:
Berikut ini adalah sebaran kasus baru positif COVID-19 pada 19 Desember 2020:
1. Aceh: 12 (kumulatif 8.569)
2. Sumut: 86 (kumulatif 17.181)
3. Sumbar: 135 (kumulatif 22.331)
4. Riau: 372 (kumulatif 23.606)
5. Jambi: 34 (kumulatif 2.901)
6. Sumsel: 89 (kumulatif 10.763)
7. Bengkulu: 51 (kumulatif 3.001)
8. Lampung: 95 (kumulatif 5.220)
9. Babel: 32 (kumulatif 1.644)
10. Kepri: 49 (kumulatif 6.528)
11. DKI Jakarta: 1.899 (kumulatif 161.519)
12. Jabar: 1.132 (kumulatif 72.896)
13. Jateng: 998 (kumulatif 70.653)
14. DIY: 216 (kumulatif 9.287)
15. Jatim: 752 (kumulatif 74.550)
16. Banten: 180 (kumulatif 15.969)
17. Bali: 96 (kumulatif 16.077)
18. NTB: 35 (kumulatif 5.215)
19. NTT: 71 (kumulatif 1.779)
20. Kalbar: 36 (kumulatif 2.927)
21. Kalteng: 154 (kumulatif 8.480)
22. Kalsel: 78 (kumulatif 14.498)
23. Kaltim: 269 (kumulatif 23.926)
24. Kaltara: 60 (kumulatif 2.687)
25. Sulut: 164 (kumulatif 8.780)
26. Sulteng: 38 (kumulatif 2.700)
27. Sulsel: 391 (kumulatif 25.274)
28. Sultra: 59 (kumulatif 7.478)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.365)
30. Sulbar: 39 (kumulatif 1.689)
31. Maluku: 45 (kumulatif 5.384)
32. Maluku Utara: 14 (kumulatif 2.592)
33. Papua: 32 (kumulatif 12.742)
34. Papua Barat: 38 (kumulatif 5.737)
Total: 7.751 (kumulatif 657.948)