Pemerintah kembali mengumumkan penambahan kasus baru positif Corona (COVID-19) per hari ini. Kasus baru ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Data ini bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dibagikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (13/12/2020) sore. Data di-cut off pada pukul 12.00 WIB tiap harinya.
Per 13 Desember, ada 6.189 kasus baru Corona yang ditemukan setelah pemerintah memeriksa 51.048 spesimen. Total, ada 617.820 kasus positif Corona hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Provinsi yang menyumbang kasus baru tertinggi hari ini adalah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang ada, penambahan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan angka 1.298 kasus. Lalu diikuti dengan Jawa Tengah (Jateng) dengan 917 kasus. Kemudian, diikuti oleh Jawa Barat dengan angka 855 kasus.
Sementara itu, pemerintah melaporkan penambahan kasus sembuh Corona berjumlah 4.460. Total kasus sembuh Corona di RI adalah 505.836.
Pemerintah memantau 63.598 kasus suspek hari ini. Dilaporkan juga ada penambahan kasus meninggal dunia sebanyak 166, sehingga totalnya menjadi 18.819.
Virus Corona telah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. Berikut ini sebarannya:
1. Aceh: 15 (kumulatif 8.522)
2. Sumut: 89 (kumulatif 16.682)
3. Sumbar: 116 (kumulatif 21.704)
4. Riau: 181 (kumulatif 22.355)
5. Jambi: 66 (kumulatif 2.702)
6. Sumsel: 61 (kumulatif 10.287)
7. Bengkulu: 51 (kumulatif 2.435)
8. Lampung: 79 (kumulatif 4.698)
9. Babel: 49 (kumulatif 1.434)
10. Kepri: 79 (kumulatif 6.216)
11. Jakarta: 1298 (kumulatif 152.499)
12. Jabar: 855 (kumulatif 66.210)
13. Jateng: 917 (kumulatif 66.517)
14. DIY: 151 (kumulatif 8.147)
15. Jatim: 791 (kumulatif 69.921)
16. Banten: 136 (kumulatif 14.972)
17. Bali: 72 (kumulatif 15.433)
18. NTB: 29 (kumulatif 5.016)
19. NTT: 10 (kumulatif 1.546)
20. Kalbar: 21 (kumulatif 2.765)
21. Kalteng: 150 (kumulatif 7.940)
22. Kalsel: 104 (kumulatif 14.075)
23. Kaltim: 227 (kumulatif 22.353)
24. Kaltara: 44 (kumulatif 2.206)
25. Sulut: 93 (kumulatif 7.971)
26. Sulteng: 11 (kumulatif 2.428)
27. Sulsel: 312 (kumulatif 23.199)
28. Sultra: 55 (kumulatif 7.183)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.306)
30. Sulbar: 29 (kumulatif 1.583)
31. Maluku: 32 (kumulatif 4.912)
32. Maluku Utara: 8 (kumulatif 2.521)
33. Papua: 17 (kumulatif 12.472)
34. Papua Barat: 41 (kumulatif 5.610)
Tonton video 'Tambah 6.189, Kasus Covid-19 RI Jadi 617.820':