Data ini bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dibagikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu (12/12/2020) sore. Data di-cut off pada pukul 12.00 WIB tiap harinya.
Per 12 Desember, ada 6.388 kasus baru Corona yang ditemukan setelah pemerintah memeriksa 59.388 spesimen. Total, ada 611.631 kasus positif Corona hari ini.
Provinsi yang menyumbang kasus baru tertinggi hari ini adalah Jawa Barat (Jabar). Berdasarkan data yang ada, penambahan kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan angka 1.283 kasus. Lalu diikuti dengan Jawa Tengah (Jateng) dengan 992 kasus. Kemudian, diikuti oleh DKI Jakarta dengan angka 951 kasus.
Sementara itu, pemerintah melaporkan penambahan kasus sembuh Corona berjumlah 4.490. Total kasus sembuh Corona di RI adalah 501.376.
Pemerintah memantau 62.224 kasus suspek hari ini. Dilaporkan juga ada penambahan kasus meninggal dunia sebanyak 142, sehingga totalnya menjadi 18.653.
Virus Corona telah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. Berikut sebarannya:
1. Aceh: 29 (kumulatif 8.507)
2. Sumut: 87 (kumulatif 16.593)
3. Sumbar: 85 (kumulatif 21.588)
4. Riau: 178 (kumulatif 22.174)
5. Jambi: 63 (kumulatif 2.636)
6. Sumsel: 76 (kumulatif 10.226)
7. Bengkulu: 90 (kumulatif 2.384)
8. Lampung: 66 (kumulatif 4.619)
9. Babel: 39 (kumulatif 1.385)
10. Kepri: 59 (kumulatif 6.137)
11. Jakarta: 951 (kumulatif 151.201)
12. Jabar: 1.283 (kumulatif 65.355)
13. Jateng: 992 (kumulatif 65.600)
14. DIY: 227 (kumulatif 7.996)
15. Jatim: 769 (kumulatif 69.130)
16. Banten: 204 (kumulatif 14.836)
17. Bali: 69 (kumulatif 15.361)
18. NTB: 37 (kumulatif 4.987)
19. NTT: 22 (kumulatif 1.536)
20. Kalbar: 28 (kumulatif 2.744)
21. Kalteng: 116 (kumulatif 7.790)
22. Kalsel: 91 (kumulatif 13.971)
23. Kaltim: 161 (kumulatif 22.126)
24. Kaltara: 85 (kumulatif 2.162)
25. Sulut: 78 (kumulatif 7.878)
26. Sulteng: 44 (kumulatif 2.417)
27. Sulsel: 226 (kumulatif 22.887)
28. Sultra: 40 (kumulatif 7.128)
29. Gorontalo: 11 (kumulatif 3.306)
30. Sulbar: 10 (kumulatif 1.554)
31. Maluku: 71 (kumulatif 4.880)
32. Maluku Utara: 12 (kumulatif 2.513)
33. Papua: 52 (kumulatif 12.455)
34. Papua Barat: 37 (kumulatif 5.569)
(hel/hri)