Terbanyak di DKI, Ini Sebaran 4.265 Kasus Baru Corona di RI 18 November

Terbanyak di DKI, Ini Sebaran 4.265 Kasus Baru Corona di RI 18 November

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 18:30 WIB
poster
Foto: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Pemerintah mencatat penambahan kasus positif virus Corona (COVID-19) hari ini sebanyak 4.265. Penambahan kasus terbanyak ada di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 1.148 kasus.

Berdasarkan data yang diterima dari Satuan Tugas (Satgas) COVID-19, Rabu (18/11/2020), tercatat total kasus positif di Indonesia sebanyak 478.720 kasus. Data ini diperbarui setiap pukul 12.00 WIB.

Tambahan kasus Corona di DKI hari ini sebanyak 1.148, sehingga kasus kumulatif di Ibu Kota sebanyak 121.818. Pada posisi kedua penambahan kasus hari ini adalah Jawa Tengah dengan 495, total menjadi 45.295. Lalu diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 480 kasus sehingga total menjadi 57.237 kasus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada hari ini pemerintah memantau kasus suspek sebanyak 64.430 kasus. Sebanyak 41.942 spesimen diperiksa.

Terdapat penambahan kasus meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 110 kasus dengan total kasus meninggal sebanyak 15.503.

ADVERTISEMENT

Corona telah menyebar ke 505 kabupaten/kota di Indonesia.

Begini sebaran 3.807 kasus baru Corona di RI 18 November:

1. Aceh: 18 (kumulatif 7993)
2. Bali: 69 (kumulatif 12769)
3. Banten: 54 (kumulatif 11044)
4. Bangka Belitung: 12 (kumulatif 832)
5. Bengkulu: 21 (kumulatif 1440)
6. DI Yogyakarta: 153 (kumulatif 4828)
7. DKI Jakarta: 1148 (kumulatif 121818)
8. Jambi: 27 (kumulatif 1491)
9. Jawa Barat: 365 (kumulatif 46062)
10. Jawa Tengah: 495 (kumulatif 45295)

11. Jawa Timur: 480 (kumulatif 57237)
12. Kalimantan Barat: 39 (kumulatif 2159)
13. Kalimantan Timur: 254 (kumulatif 17597)
14. Kalimantan Tengah: 45 (kumulatif 5086)
15. Kalimantan Selatan: 83 (kumulatif 12640)
16. Kalimantan Utara: 14 (kumulatif 1009)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 4.738)
18. Nusa Tenggara Barat: 21 (kumulatif 4428)
19. Sumatera Selatan: 50 (kumulatif 8855)
20. Sumatera Barat: 210 (kumulatif 17708)
21. Sumatera Utara: 85 (kumulatif 14597)
22. Sulawesi Utara: 7 (kumulatif 6114)
23. Sulawesi Tenggara: 96 (kumulatif 5827)
24. Sulawesi Selatan: 46 (kumulatif 19490)
25. Sulawesi Tengah: 73 (kumulatif 1339)
26. Lampung: 0 (kumulatif 2.766)
27. Riau: 274 (kumulatif 17299)
28. Maluku Utara: 5 (kumulatif 2322)

29. Maluku: 4 (kumulatif 3581)
30. Papua Barat: 75 (kumulatif 4747)
31. Papua: 4 (kumulatif 9759)
32. Sulawesi Barat: 2 (kumulatif 1.321)
33. Nusa Tenggara Timur: 33 (kumulatif 866)
34. Gorontalo: 3 (kumulatif 3057)

(idn/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads