Kasus baru positif virus Corona di Indonesia bertambah 2.618 hari ini. Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus baru terbanyak.
Penambahan kasus COVID-19 ini dipublikasikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, Senin (2/11/2020). Pemerintah secara rutin menghimpun data terkait COVID-19 setiap hari per pukul 12.00 WIB.
Dengan penambahan 2.618, total kasus positif Corona di RI hari ini menjadi 415.402. DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus positif terbanyak dengan 1.024 kasus, disusul Jawa Barat dengan 341 kasus, dan Jawa Timur dengan 284 kasus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh pada hari ini bertambah 3.624, sehingga totalnya menjadi 345.566 orang. Untuk kasus kematian Corona bertambah 101 hari ini, sehingga totalnya menjadi 14.044 orang.
Berikut ini sebaran 2.618 kasus Corona yang dilaporkan pada 2 November 2020:
1. Aceh: 31 (kumulatif 7.457)
2. Bali: 25 (kumulatif 11.846)
3. Banten: 74 (kumulatif 9.654)
4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 592)
5. Bengkulu: 5 (kumulatif 1.087)
6. DI Yogyakarta: 32 (kumulatif 3.883)
7. DKI Jakarta: 1.024 (kumulatif 107.229)
8. Jambi: 0 (kumulatif 1.230)
9. Jawa Barat: 341 (kumulatif 36.924)
10. Jawa Tengah: 248 (kumulatif 34.618)
11. Jawa Timur: 284 (kumulatif 53.002)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.677)
13. Kalimantan Timur: 86 (kumulatif 14.345)
14. Kalimantan Tengah: 37 (kumulatif 4.381)
15. Kalimantan Selatan: 12 (kumulatif 11.893)
16. Kalimantan Utara: 3 (kumulatif 829)
17. Kepulauan Riau: 22 (kumulatif 4.047)
18. Nusa Tenggara Barat: 2 (kumulatif 3.998)
19. Sumatera Selatan: 18 (kumulatif 7.921)
20. Sumatera Barat: 178 (kumulatif 14.940)
21. Sulawesi Utara: 24 (kumulatif 5.452)
22. Sumatera Utara: 79 (kumulatif 13.277)
23. Sulawesi Tenggara: 3 (kumulatif 5.073)
24. Sulawesi Selatan: 2 (kumulatif 18.327)
25. Sulawesi Tengah: 2 (kumulatif 878)
26. Lampung: 33 (kumulatif 1.884)
27. Riau: 11 (kumulatif 14.841)
28. Maluku Utara: 33 (kumulatif 2.232)
29. Maluku: 0 (kumulatif 3.863)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 4.189)
31. Papua: (kumulatif 9.037)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 1.036)
33. Nusa Tenggara Timur: 4 (kumulatif 694)
34. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.021)