Kasus Corona di Indonesia pada hari ini bertambah sebanyak 3.000-an. Provinsi DKI Jakarta melaporkan tambahan kasus Corona terbanyak, yakni 906.
Berdasarkan data BNPB, Senin (26/10/2020), pasien terkonfirmasi Corona pada hari ini bertambah 3.222 kasus. Total kasus Corona di RI hingga kini mencapai 392.934 kasus.
Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi tertinggi tambahan kasus Corona pada hari ini. Kemudian provinsi Jawa Barat mengikuti dengan tambahan 431 kasus dan Provinsi Jawa Timur dengan tambahan 296 kasus Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Pemerintah juga melaporkan melaporkan tambahan kasus sembuh Corona sebanyak 3.908. Sampai hari ini sudah ada 317.672 sembuh dari virus Corona.
Kemudian pasien meninggal dunia karena Corona juga dilaporkan bertambah sebanyak 112 hingga kini sudah ada 13.411 pasien yang meninggal karena virus Corona.
Berikut ini sebaran 3.222 kasus Corona yang dilaporkan pada 26 Oktober 2020:
1. Aceh: 40 (kumulatif 7.252)
2. Bali: 67 (kumulatif 11.455)
3. Banten: 120 (kumulatif 8.914)
4. Bangka Belitung: 1 (kumulatif 554)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 995)
6. DI Yogyakarta: 26 (kumulatif 3.576)
7. DKI Jakarta: 906 (kumulatif 101.897)
8. Jambi: 9 (kumulatif 1.149)
9. Jawa Barat: 431 (kumulatif 34.355)
10. Jawa Tengah: 156 (kumulatif 32.098)
11. Jawa Timur: 296 (kumulatif 51.217)
12. Kalimantan Barat: 13 (kumulatif 1.577)
13. Kalimantan Timur: 106 (kumulatif 13.225)
14. Kalimantan Tengah: 23 (kumulatif 4274)
15. Kalimantan Selatan: 2 (kumulatif 11.650)
16. Kalimantan Utara: 2 (kumulatif 782)
17. Kepulauan Riau: 138 (kumulatif 3.500)
18. Nusa Tenggara Barat: 26 (kumulatif 3.884)
19. Sumatera Selatan: 16 (kumulatif 7.538)
20. Sumatera Barat: 269 (kumulatif 13.060)
21. Sulawesi Utara: 23 (kumulatif 5.232)
22. Sumatera Utara: 93 (kumulatif 12.655)
23. Sulawesi Tenggara: 10 (kumulatif 4.675)
24. Sulawesi Selatan: 14 (kumulatif 17.950)
25. Sulawesi Tengah: 4 (kumulatif 821)
26. Lampung: 45 (kumulatif 1.646)
27. Riau: 205 (kumulatif 13.749)
28. Maluku Utara: 4 (kumulatif 2.192)
29. Maluku: 0 (kumulatif 3.739)
30. Papua Barat: 6 (kumulatif 3.891)
31. Papua: 167 (kumulatif 8.785)
32. Sulawesi Barat: 1 (kumulatif 988)
33. Nusa Tenggara Timur: 1 (kumulatif 653)
34. Gorontalo: 2 (kumulatif 3.003)
(maa/dhn)