Pemerintah memperbarui data penambahan kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia hari ini. DKI Jakarta menjadi daerah dengan kasus positif Corona terbanyak.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Rabu (14/10/2020), kasus positif Corona hari ini bertambah 4.127. Total kasus Corona di Indonesia tercatat sebanyak 344.749 kasus.
Pasien sembuh juga bertambah 4.555, sehingga totalnya 267.851. Sementara itu, pasien meninggal tercatat sebanyak 12.156.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasus penambahan terbanyak dari DKI Jakarta, yaitu 1.038, dengan total kasus 90.266 kasus. Disusul Jawa Barat dengan kenaikan kasus 442 dan total 28.529, serta Sumatera Barat dengan kenaikan 351 kasus sehingga total 9.403.
Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi:
1. Aceh: 65 (kumulatif 5.960)
2. Bali: 109 (kumulatif 10.413)
3. Banten: 91 (kumulatif 7.239)
4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 480)
5. Bengkulu: 18 (kumulatif 825)
6. DI Yogyakarta: 26 (kumulatif 3.171)
7. DKI Jakarta: 1.038 (kumulatif 90.266)
8. Jambi: 30 (kumulatif 893)
9. Jawa Barat: 442 (kumulatif 28.529)
10. Jawa Tengah: 286 (kumulatif 27.392)
11. Jawa Timur: 299 (kumulatif 47.894)
12. Kalimantan Barat: 17 (kumulatif 1.328)
13. Kalimantan Timur: 210 (kumulatif 11.047)
14. Kalimantan Tengah: 9 (kumulatif 3.987)
15. Kalimantan Selatan: 55 (kumulatif 11.185)
16. Kalimantan Utara: 11 (kumulatif 673)
17. Kepulauan Riau: 19 (kumulatif 2.660)
18. Nusa Tenggara Barat: 26 (kumulatif 3.588)
19. Sumatera Selatan: 60 (kumulatif 6.947)
20. Sumatera Barat: 351 (kumulatif 9.403)
21. Sulawesi Utara: 45 (kumulatif 4.857)
22. Sumatera Utara: 88 (kumulatif 11.596)
23. Sulawesi Tenggara: 66 (kumulatif 3.802)
24. Sulawesi Selatan: 149 (kumulatif 17.066)
25. Sulawesi Tengah: 10 (kumulatif 596)
26. Lampung: 42 (kumulatif 1.204)
27. Riau: 300 (kumulatif 10.643)
28. Maluku Utara: 4 (kumulatif 2.114)
29. Maluku: 5 (kumulatif 3.459)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 3.079)
31. Papua: 224 (kumulatif 7.988)
32. Sulawesi Barat: 15 (kumulatif 932)
33. Nusa Tenggara Timur: 2 (kumulatif 574)
34. Gorontalo: 10 (kumulatif 2.959).
(isa/dhn)