Sebaran Kasus Corona RI Per 12 Oktober, DKI-Jatim-Jabar Terbanyak

Sebaran Kasus Corona RI Per 12 Oktober, DKI-Jatim-Jabar Terbanyak

Tim detikcom - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 16:11 WIB
Poster
Ilustrasi virus Corona (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta -

Pemerintah memperbarui data penambahan kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia hari ini. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan kasus positif Corona terbanyak.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Senin (12/10/2020), kasus positif Corona hari ini bertambah 3.267. Total kasus Corona di Indonesia tercatat sebanyak 336.716 kasus.

Pasien sembuh juga bertambah 3.492, sehingga totalnya 258.519. Sementara itu, pasien meninggal tercatat sebanyak 11.934

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kasus penambahan terbanyak dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu 1.211, dengan total kasus 88.174 kasus. Disusul Jawa Timur dengan kenaikan 296 kasus dan total 47.280, serta Jawa Barat dengan tambahan 286 sehingga totalnya menjadi 27.522 kasus.

Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi:
1. Aceh: 77 (kumulatif 5.844)
2. Bali: 93 (kumulatif 10.228)
3. Banten: 79 (kumulatif 7.067)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 474)
5. Bengkulu: 1 (kumulatif 804)
6. DI Yogyakarta: 43 (kumulatif 3.107)
7. DKI Jakarta: 1.211 (kumulatif 88.174)
8. Jambi: 13 (kumulatif 825)
9. Jawa Barat: 286 (kumulatif 27.522)
10. Jawa Tengah: 239 (kumulatif 26.640)
11. Jawa Timur: 296 (kumulatif 47.280)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.297)
13. Kalimantan Timur: 66 (kumulatif 10.729)
14. Kalimantan Tengah: 26 (kumulatif 3.967)
15. Kalimantan Selatan: 26 (kumulatif 11.052)
16. Kalimantan Utara: 4 (kumulatif 649)

ADVERTISEMENT

17. Kepulauan Riau: 72 (kumulatif 2.619)
18. Nusa Tenggara Barat: 15 (kumulatif 3.554)
19. Sumatera Selatan: 45 (kumulatif 6.821)
20. Sumatera Barat: 166 (kumulatif 8.880)
21. Sulawesi Utara: 5 (kumulatif 4.803)
22. Sumatera Utara: 87 (kumulatif 11.419)
23. Sulawesi Tenggara: 59 (kumulatif 3.627)
24. Sulawesi Selatan: 81 (kumulatif 16.819)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 569)
26. Lampung: 16 (kumulatif 1.147)
27. Riau: 209 (kumulatif 10.180)
28. Maluku Utara: 16 (kumulatif 2.105)
29. Maluku: 13 (kumulatif 3.448)
30. Papua Barat: 20 (kumulatif 3.036)
31. Papua: 0 (kumulatif 7.622)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 894)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 565)
34. Gorontalo: 2 (kumulatif 2.949).

(azr/gbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads