Bank Mandiri berhasil membukukan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif pada awal tahun 2023. Hal ini merupakan hasil dari strategi Bank Mandiri yang berfokus pada pendekatan ekosistem bisnis baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.
Kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif juga mendukung performa Bank Mandiri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% year on year (yoy) pada kuartal I-2023.
Pertumbuhan ekonomi itu tercipta berkat kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang akomodatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan aktivitas usaha masyarakat meningkat dan iklim investasi semakin inklusif dan berkualitas.
Secara Year-to-Date Hingga 31 Maret 2023, Kenaikan Nilai Saham BMRI Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan IHSG & Bank Besar Lainnya Secara Aggregate
| Penutupan Harga Saham 30 Des-22 (Rp) | Penutupan Harga Saham 31 Mar-23 (Rp) | Perubahan YtD (%) | ||
| BMRI | 9.925 | 10.325 | 4.0 | |
| IHSG | 6.851 | 6.805 | -0.7 | |
| 10 Bank di Indonesia (selain BMRI) | 6.549 | 6.803 | 0.5 |
BMRI Secara Konsisten Membagikan Dividen Kepada Pemegang Saham
Dengan Stock Split, investor dapat membeli saham Bank Mandiri mulai dari Rp522.500 (harga 1 lot)
| Indikator | Mar-22 | Des-22 | Mar-23 | QoQ | YoY |
| Aset (Miliar) | 1.734.075 | 1.992.545 | 1.908.171 | -4,23% | 10,04% |
| Kredit (Rp Miliar) | 1.072.852 | 1.202.230 | 1.205.464 | 0,27% | 12,36% |
| Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) | 1.269.009 | 1.490.845 | 1.391.149 | -6,69% | 9,62% |
| CASA Ratio (b) | 75,0% | 77,6% | 79,2% | 1,58pts | 4,22pts |
| NPL Gross Ratio (b) | 2,74% | 1,88% | 1,70% | -18bps | -104bps |
| Coverage Ratio (b) | 266% | 311% | 337% | 25,6pts | 70,2pts |
| YTD Net Interest Margin (NIM) (b) | 5,01% | 5,16% | 5,11% | -5bps | +10bps |
| BOPO b | 56,4% | 57,4% | 54,8% | -2,52pts | -1,54pts |
| Return on Equity (ROE) a | 22,2% | 22,6% | 24,6% | 1,94pts | 2,41pts |
| Capital Adequacy Ratio (CAR) (b) | 18,2% | 19,5% | 19,5% | +6bps | +1,32ptss |
Pertumbuhan DPK Bank Mandiri Ditopang Oleh Dana Murah
(setelah pajak dan kepentingan non-pengendali)
Rp1.908 Tn
Rp1.391 Tn
Rp20,9 Tn
5,40%
1,77%
20,3%